FK „Traverza“ HŘEDLE
Fotbalový klub HředleJméno hráče | Pořadí | Počet branek |
MINAŘÍK Daniel | 1 pořadí | 50 branek |
SCHÖLLER Martin | 1 pořadí | 50 branek |
SLÁMA Jan | 2 pořadí | 49 branek |
VITNER Martin | 3 pořadí | 46 branek |
VITNER Adam | 4 pořadí | 44 branek |
TITTELBACH Vilém | 5 pořadí | 38 branek |
SADÍLEK Jiří | 6 pořadí | 17 branek |
MALECKÝ Michal | 7 pořadí | 16 branek |
HOLÝ Martin | 8 pořadí | 14 branek |
BRADÁČ Marek | 9 pořadí | 10 branek |
HORNOF Jakub | 9 pořadí | 10 branek |
LIPRT Tomáš | 9 pořadí | 10 branek |
ČUDA Tomáš | 10 pořadí | 9 branek |
ROUBÍK Ondřej | 10 pořadí | 9 branek |
VITNER Jiří | 10 pořadí | 9 branek |
PLEIER Jakub | 11 pořadí | 8 branek |
ČUREJA Marcel | 12 pořadí | 7 branek |
STEHLÍK Jan | 12 pořadí | 7 branek |
AMLER Štěpán | 13 pořadí | 6 branek |
ILBERG Lukáš | 13 pořadí | 6 branek |
MIKŠOVIC Adam | 13 pořadí | 6 branek |
ŠMÍD David | 13 pořadí | 6 branek |
ALBEROVSKÝ Petr | 14 pořadí | 5 branek |
KUČERA Adam | 14 pořadí | 5 branek |
KLAIN Václav | 15 pořadí | 4 branky |
PICHNARČÍK Martin | 15 pořadí | 4 branky |
SLADKOVSKÝ Jan | 15 pořadí | 4 branky |
BUREŠ Martin | 16 pořadí | 3 branky |
BUŘIČ Václav | 16 pořadí | 3 branky |
MUŠKA Václav | 16 pořadí | 3 branky |
DEKOJ Aleš | 17 pořadí | 2 branky |
HLADKÝ Vladimír | 17 pořadí | 2 branky |
KELLERMAN Erich | 17 pořadí | 2 branky |
KOZEMSKÝ Petr | 17 pořadí | 2 branky |
KUKLA Vojtěch | 17 pořadí | 2 branky |
MALÍK Tomáš | 17 pořadí | 2 branky |
ANDRLE Lukáš | 18 pořadí | 1 branka |
BROŽ Dominik | 18 pořadí | 1 branka |
FRÉLICH Tomáš | 18 pořadí | 1 branka |
TUPÝ Lukáš | 18 pořadí | 1 branka |
VYHNANOVSKÝ Milan | 18 pořadí | 1 branka |
Celkem: 41 Aktualizace: 13.11.2023