FK „Traverza“ HŘEDLE
Fotbalový klub HředleJméno hráče | Pořadí | Počet branek |
BECHNER Denis | 1 pořadí | 161 branek |
VITNER Adam | 2 pořadí | 148 branek |
ĎURINA Štefan | 3 pořadí | 126 branek |
SLÁMA Jan | 4 pořadí | 91 branek |
HRBEK Pavel | 5 pořadí | 68 branek |
VODRÁŽKA Martin | 6 pořadí | 67 branek |
HALUZA Miroslav | 7 pořadí | 49 branek |
KLÁTIL Pavel | 8 pořadí | 46 branek |
MACHOVSKÝ František | 9 pořadí | 40 branek |
BUREŠ Tomáš | 10 pořadí | 39 branek |
MINAŘÍK Hanuš | 11 pořadí | 38 branek |
LINC Jiří | 12 pořadí | 35 branek |
HOUDEK Pavel | 13 pořadí | 32 branek |
SLÁMA st. Miroslav | 14 pořadí | 31 branek |
ČERŇÁK Július | 15 pořadí | 30 branek |
AMAUWAH Bethel | 16 pořadí | 28 branek |
ŠMÍD Vojtěch | 16 pořadí | 28 branek |
NOVÁK Pavel | 17 pořadí | 25 branek |
KOŇÁK Marek | 18 pořadí | 24 branek |
MINAŘÍK David | 19 pořadí | 23 branek |
TICHÝ Július | 19 pořadí | 23 branek |
PETRÁŠ Josef | 20 pořadí | 20 branek |
VITNER ml. Tomáš | 21 pořadí | 17 branek |
BÍLEK Filip | 22 pořadí | 16 branek |
DOŠEK Milan | 22 pořadí | 16 branek |
STIBOR Radek | 23 pořadí | 15 branek |
ČUDA Tomáš | 24 pořadí | 14 branek |
KOUKAL Jaroslav | 25 pořadí | 13 branek |
KOLÁŘ Aleš | 26 pořadí | 11 branek |
SKOUPÝ Jaroslav | 26 pořadí | 11 branek |
DOBIÁŠ Denis | 27 pořadí | 9 branek |
HLADKÝ Vladimír | 27 pořadí | 9 branek |
HOLÝ Václav | 27 pořadí | 9 branek |
MELČ Marek | 27 pořadí | 9 branek |
ŠILER Jan | 27 pořadí | 9 branek |
STANĚK Milan | 28 pořadí | 8 branek |
VITNER Martin | 28 pořadí | 8 branek |
VITNER st. Jiří | 28 pořadí | 8 branek |
ZILCHER David | 28 pořadí | 8 branek |
KNOBLOCH Tomáš | 29 pořadí | 7 branek |
RAIS Dominik | 29 pořadí | 7 branek |
SEDLÁČEK Ondřej | 29 pořadí | 7 branek |
VÁVRA Jakub | 29 pořadí | 7 branek |
FENCL Zdeněk | 30 pořadí | 6 branek |
LARVA Milan | 30 pořadí | 6 branek |
PICHNARČÍK Martin | 30 pořadí | 6 branek |
ROUBÍK Petr | 30 pořadí | 6 branek |
ŠMÍD David | 30 pořadí | 6 branek |
HRBEK Radek | 31 pořadí | 5 branek |
KOUKAL Jan | 31 pořadí | 5 branek |
MALECKÝ Michal | 31 pořadí | 5 branek |
PELC Jan | 31 pořadí | 5 branek |
RENDL Tomáš | 31 pořadí | 5 branek |
ŠMÍD Rudolf | 31 pořadí | 5 branek |
VITNER Pavel | 31 pořadí | 5 branek |
ČIHAŘ Jiří | 32 pořadí | 4 branky |
LIPRT Dušan | 32 pořadí | 4 branky |
MINAŘÍK Daniel | 32 pořadí | 4 branky |
PLACATA Tomáš | 32 pořadí | 4 branky |
RYŠLAVÝ Václav | 32 pořadí | 4 branky |
SADÍLEK Jiří | 32 pořadí | 4 branky |
ŠERÁK Miloš | 32 pořadí | 4 branky |
ŠUTERA Jakub | 32 pořadí | 4 branky |
AMLER František | 33 pořadí | 3 branky |
HOLÝ Martin | 33 pořadí | 3 branky |
KROUPA David | 33 pořadí | 3 branky |
VEČEŘ Michal | 33 pořadí | 3 branky |
VRBATA Radek | 33 pořadí | 3 branky |
BRADÁČ Marek | 34 pořadí | 2 branky |
BROŽ Dominik | 34 pořadí | 2 branky |
CIBULKA Martin | 34 pořadí | 2 branky |
HAMOUZ Jakub | 34 pořadí | 2 branky |
LIPRT Tomáš | 34 pořadí | 2 branky |
MALINOVSKÝ Viktor | 34 pořadí | 2 branky |
NOVOTNÝ Daniel | 34 pořadí | 2 branky |
SAJNER Petr | 34 pořadí | 2 branky |
VITNER ml Jiří | 34 pořadí | 2 branky |
ČUDA Martin | 35 pořadí | 1 branka |
FEHER Jakub | 35 pořadí | 1 branka |
HLADKÝ Arnošt | 35 pořadí | 1 branka |
JANDA Václav | 35 pořadí | 1 branka |
KAFKA Václav | 35 pořadí | 1 branka |
MICURA Dušan | 35 pořadí | 1 branka |
MINAŘÍK Josef | 35 pořadí | 1 branka |
MRÁZEK David | 35 pořadí | 1 branka |
PELC Jiří | 35 pořadí | 1 branka |
SCHÖLER Jan | 35 pořadí | 1 branka |
SCHWENDT Zdeněk | 35 pořadí | 1 branka |
SLÁMA Zbyněk | 35 pořadí | 1 branka |
SOMOL Martin | 35 pořadí | 1 branka |
VITNER st. Tomáš | 35 pořadí | 1 branka |
ŽIHLA Zdeněk | 35 pořadí | 1 branka |
Celkem: 92 Aktualizace: 22.4.2025