# Muži

FOTO

FK Hředle Muži     10

Pozice: ---

Jméno: VITNER Adam

Přezdívka: Áda

Ročník: 1994

Váha: 93 kg

Výška: 181 cm

Kariéra:

Kariéra: TJ Sparta Lužná,  SK Rakovník, TJ Tatran Rakovník, FK Chmel Mutějovice, FK Hředle

 

kariéra v FK Hředle v mistrovských zápasech:

SOUTĚŽ SEZÓNA ZÁPASŮ MINUT GÓLY
OP 2011/2012 16 1070 6
OP 2012/2013 25 2168 10
OP 2013/2014 20 1530 9
OP 2014/2015 18 1397 10
OP 2015/2016 23 1955 11
I.B 2016/2017 22 1811 7
OP 2017/2018 18 1584 15
OP 2018/2019 16 1261 18
OP 2019/2020 0 0 0
OP 2020/2021 7 615 2
OP 2021/2022 20 1511 16
I.B 2022/2023 22 2001 14
I.B 2023/2024 22 1897 12
OP 2024/2025 6 537 8
celkem   235 19337 138

 

kariéra v FK Hředle v mistrovských zápasech "B" tým:

SOUTĚŽ SEZÓNA ZÁPASŮ MINUT GÓLY
OP 2023/2024 1 95 2
celkem   1 95 2