# Muži

# MUŽSTVO MUŽŮ "A" V SEZÓNĚ 2023/2024

Číslo Foto Pozice Jméno Ročník Zápasů Branek ŽK ČK #
1 FOTO brankář BEČIROVIČ Javor 1979 10 0 1 0 více...
2 FOTO --- SOMOL Martin 1984 1 0 0 0 více...
3 FOTO --- VITNER Jiří 2007 10 0 0 0 více...
4 FOTO --- ZILCHER David 2001 1 0 0 0 více...
5 FOTO --- KOLÁŘ Aleš 1994 6 0 0 0 více...
6 FOTO --- MINAŘÍK David 2002 11 2 6 0 více...
7 FOTO --- ČUDA Tomáš 1997 12 0 1 0 více...
8 FOTO --- SLÁMA Jan 1995 12 4 2 0 více...
9 FOTO --- VODRÁŽKA Martin 1982 1 0 0 0 více...
10 FOTO --- VITNER Adam 1994 9 7 4 1 více...
11 FOTO --- SEDLÁČEK Ondřej 1996 10 1 3 0 více...
12 FOTO --- MINAŘÍK Daniel 2005 7 0 0 0 více...
13 FOTO --- PELC Jiří 1993 9 1 3 0 více...
14 FOTO --- MRÁZEK David 1991 11 0 5 0 více...
15 FOTO --- BECHNER Denis Scott 1994 12 8 6 0 více...
16 FOTO --- RAIS Dominik 1994 6 0 0 0 více...
17 FOTO --- MALECKÝ Michal 2006 6 0 0 0 více...
18 FOTO --- VITNER Tomáš 2000 11 2 1 0 více...
19 FOTO --- VITNER Martin 2006 10 2 0 0 více...
21 FOTO --- ČUDA Martin 2001 0 0 0 0 více...
22 FOTO brankář MALINOVSKÝ Viktor 1989 2 0 0 0 více...
  FOTO --- ČAPEK David 1990 1 0 0 0 více...
  FOTO --- LODER Jan 1984 1 0 0 0 více...
  FOTO --- TITTELBACH Vilém 2007 3 0 0 0 více...
  FOTO trenér SKLENÁŘ Jan 1973 více...
  FOTO asistent trenéra HOLÝ Václav 1971 více...
  FOTO asistent trenéra PETRÁŠ Josef 1955 více...
  FOTO vedoucí mužstva ŠMÍD Rudolf 1968 více...

Celkem: 28 Aktualizace: 5.11.2023