Kariéra:
Kariéra: SK Sparta Řevničov, FK Hředle
kariéra v FK Hředle v mistrovských zápasech "A" tým:
SOUTĚŽ | SEZÓNA | ZÁPASŮ | MINUT | GÓLY |
OP | 2018/2019 | 17 | 371 | 2 |
OP | 2019/2020 | 9 | 209 | 1 |
OP | 2020/2021 | 7 | 226 | 0 |
OP | 2021/2022 | 24 | 1671 | 7 |
I.B | 2022/2023 | 24 | 1432 | 2 |
I.B | 2023/2024 | 24 | 1711 | 2 |
OP | 2024/2025 | 5 | 377 | 3 |
celkem | 110 | 5997 | 17 |
kariéra v FK Hředle v mistrovských zápasech "B" tým:
SOUTĚŽ | SEZÓNA | ZÁPASŮ | MINUT | GÓLY |
IV. třída | 2020/2021 | 3 | 223 | 2 |
IV. třída | 2021/2022 | 8 | 598 | 1 |
III. třída | 2022/2023 | 2 | 180 | 0 |
OP | 2023/2024 | 12 | 802 | 1 |
celkem | 25 | 1803 | 4 |